Tabella Oneri Istruttori
Gli importi degli oneri istruttori sono relativi alla singola comunicazione o istanza.
Risorse Idriche - "Allegato B"
| Procedimento amministrativo | Oneri istruttori |
|---|---|
| Rinnovo licenza di attingimento | 82,64 € |
| Autorizzazione per ricerca acqua o licenza di attingimento (art.18 lett.b L.R. 4/97) | 165,26 € |
| Irrigazione attrezzature sportive, terreni e pescicoltura (art.18 lett.c L.R. 4/97) | 413,17 € |
| Concessione per uso igienico ed assimilati ed usi diversi | 495,79 € |
| Concessione piccole derivazioni o per uso industriale o verde pubblico (art.18 lett.a L.R. 4/97) | 826,34 € |
In caso di esame di varianti in corso d’opera o di varianti ubicative nell’ambito della stessa particella di terreno i diritti d’istruttoria saranno commisurati al 50% del costo della tabella afferente.